R Paramutation Assay
| Gene | Event | Score |
|---|---|---|
| ago101 | 1011.001 | In Progress |
| ago101 | 1011.002 | In Progress |
| B-Peru | 2973.011 | No Effect |
| B-Peru | 2973.012 | No Effect |
| B-Peru | 2973.018 | No Effect |
| B-Peru | 2973.023 | No Effect |
| B-Peru | 2973.029 | No Effect |
| brd101 | 5013.001 | No Effect |
| brd102 | 5912.006 | Possible |
| brd103 | 5297.001 | No Effect |
| brd103 | 5297.006 | No Effect |
| brd103 | 5297.007 | No Effect |
| brd103 | 5297.015 | No Effect |
| brd103 | 5297.020 | No Effect |
| brd103 | 5297.025 | No Effect |
| chb101 | 5812.002 | No Effect |
| chb101 | 5812.004 | No Effect |
| chb101 | 5812.005 | No Effect |
| chb101 | 5812.007 | No Effect |
| chb101 | 5812.014 | No Effect |
| chb101 | 5812.019 | No Effect |
| chc101 | 3348.001 | No Effect |
| chc101 | 3348.006 | No Effect |
| chc101 | 3348.007 | No Effect |
| chc101 | 3348.011 | No Effect |
| chc101 | 3348.002 | Variable |
| che101 | 6271.003 | No Effect |
| chr101 | 1031.001 | In Progress |
| chr101 | 2758.005 | No Effect |
| chr101 | 2758.006 | No Effect |
| chr101 | 2758.018 | No Effect |
| chr101 | 2758.020 | No Effect |
| chr101 | 3882.002 | No Effect |
| chr101 | 3882.016 | No Effect |
| chr101 | 3882.018 | No Effect |
| chr101 | 3882.021 | No Effect |
| chr101 | 3882.025 | No Effect |
| chr101 | 3882.036 | No Effect |
| chr101 | 3882.003 | Possible |
| chr101 | 3882.004 | Possible |
| chr101 | 3882.024 | Possible |
| chr101 | 3882.038 | Possible |
| chr106 | 1036.001 | In Progress |
| chr106 | 1036.003 | In Progress |
| chr106 | 1036.004 | In Progress |
| chr106 | 1036.007 | In Progress |
| chr106 | 1036.010 | In Progress |
| chr106 | 3768.127 | No Effect |
| chr110 | 2960.014 | No Effect |
| chr112 | 3385.014 | No Effect |
| chr112 | 3385.016 | No Effect |
| chr112 | 3385.019 | No Effect |
| chr112 | 3385.021 | No Effect |
| chr112 | 3385.027 | No Effect |
| chr112 | 3385.029 | No Effect |
| chr115 | 6432.001 | No Effect |
| chr115 | 6432.002 | No Effect |
| chr115 | 6432.005 | No Effect |
| chr115 | 6432.006 | No Effect |
| chr115 | 6432.008 | No Effect |
| chr115 | 6432.009 | No Effect |
| chr115 | 6432.014 | No Effect |
| chr115 | 6432.027 | No Effect |
| chr115 | 6432.034 | No Effect |
| chr118 | 3832.001 | No Effect |
| chr118 | 3832.007 | No Effect |
| chr118 | 3832.014 | No Effect |
| chr118 | 3832.018 | No Effect |
| chr118 | 3832.023 | No Effect |
| chr118 | 3832.029 | No Effect |
| chr118 | 3832.008 | Possible |
| chr119 | 3491.006 | No Effect |
| chr119 | 3491.013 | No Effect |
| chr120 | 1041.001 | In Progress |
| chr120 | 1041.006 | In Progress |
| chr120 | 1041.012 | In Progress |
| chr120 | 3353.001 | No Effect |
| chr120 | 3353.002 | No Effect |
| chr122 | 4191.005 | No Effect |
| chr122 | 4191.013 | No Effect |
| chr122 | 4191.014 | No Effect |
| chr122 | 4191.019 | No Effect |
| chr122 | 4191.022 | No Effect |
| chr125 | 5211.006 | No Effect |
| chr125 | 5211.011 | No Effect |
| chr125 | 5211.012 | No Effect |
| chr125 | 5211.018 | No Effect |
| chr125 | 5211.025 | No Effect |
| chr126 | 5305.001 | No Effect |
| chr126 | 5305.003 | No Effect |
| chr127 | 1046.001 | In Progress |
| chr131 | 6091.003 | No Effect |
| chr131 | 6091.001 | Possible |
| crd101 | 5752.012 | No Effect |
| crd101 | 5752.009 | Possible |
| crd101 | 5752.014 | Possible |
| dmt101 | 2685.003 | No Effect |
| dmt101 | 2685.004 | No Effect |
| dmt101 | 2685.005 | No Effect |
| dmt101 | 2685.006 | No Effect |
| dmt101 | 2685.008 | No Effect |
| dmt101 | 2685.009 | No Effect |
| dmt102 | 1066.002 | In Progress |
| dmt102 | 3471.004 | No Effect |
| dmt102 | 3471.013 | No Effect |
| dmt103 | 1071.001 | In Progress |
| dmt103 | 1071.002 | In Progress |
| dmt103 | 1071.010 | In Progress |
| dmt103 | 1071.013 | In Progress |
| dmt103 | 1071.015 | In Progress |
| dmt103 | 2822.003 | No Effect |
| dmt103 | 2822.006 | No Effect |
| dmt103 | 2822.010 | No Effect |
| dmt103 | 2822.005 | Possible |
| dmt103 | 2822.012 | Possible |
| dmt104 | 3944.003 | No Effect |
| dmt104 | 3944.019 | No Effect |
| dmt104 | 3944.001 | Possible |
| dmt106 | 1074.002 | In Progress |
| dmt106 | 5943.013 | No Effect |
| dmt106 | 5943.015 | No Effect |
| dmt106 | 5943.032 | No Effect |
| dmt106 | 5943.023 | Possible |
| dmt107 | 1076.002 | In Progress |
| dng101 | 1081.005 | In Progress |
| dng101 | 1081.007 | In Progress |
| dng101 | 1081.008 | In Progress |
| dng101 | 1081.009 | In Progress |
| dng101 | 1081.010 | In Progress |
| dng103 | 1086.001 | In Progress |
| dng105 | 1091.001 | In Progress |
| dng105 | 1091.003 | In Progress |
| dng105 | 1091.009 | In Progress |
| dng105 | 1091.010 | In Progress |
| dng105 | 1091.025 | In Progress |
| epl101 | 5652.010 | Possible |
| fie102 | 5663.008 | No Effect |
| gta101 | 4618.004 | No Effect |
| gta107 | 5936.001 | No Effect |
| gta107 | 5936.003 | No Effect |
| gta107 | 5936.007 | No Effect |
| gtb101 | 5321.002 | No Effect |
| gtc102 | 4761.002 | No Effect |
| gtc102 | 4761.005 | No Effect |
| gtc102 | 4761.007 | No Effect |
| gtc102 | 4992.010 | No Effect |
| gtc102 | 4992.015 | No Effect |
| gtc102 | 4992.016 | No Effect |
| gtc102 | 4992.018 | No Effect |
| gte101 | 3932.001 | No Effect |
| gte101 | 3932.012 | No Effect |
| gte102 | 5231.002 | No Effect |
| gte102 | 5231.005 | No Effect |
| gte102 | 5231.019 | No Effect |
| gte102 | 5231.029 | No Effect |
| gte102 | 5231.030 | No Effect |
| gte102 | 5231.032 | No Effect |
| gte102 | 5231.034 | No Effect |
| hac101 | 3826.003 | No Effect |
| hac101 | 3826.004 | No Effect |
| hac101 | 3826.007 | No Effect |
| hac101 | 3826.008 | No Effect |
| hac101 | 3826.011 | No Effect |
| hac101 | 3826.002 | Possible |
| hag101 | 4681.012 | No Effect |
| hag101 | 4681.022 | No Effect |
| hag101 | 4681.033 | No Effect |
| hag102 | 4291.005 | No Effect |
| hag102 | 4291.007 | No Effect |
| hag102 | 4291.018 | No Effect |
| hag102 | 4291.019 | No Effect |
| hag102 | 4291.029 | No Effect |
| hag103 | 4361.001 | No Effect |
| hag103 | 4361.009 | No Effect |
| hag103 | 4361.013 | No Effect |
| hag103 | 4361.014 | No Effect |
| ham101 | 4202.005 | No Effect |
| ham101 | 4202.006 | No Effect |
| ham101 | 4202.009 | No Effect |
| ham101 | 4202.018 | No Effect |
| ham101 | 4202.022 | No Effect |
| ham101 | 4202.024 | No Effect |
| ham101 | 4202.034 | No Effect |
| ham101 | 4202.001 | Possible |
| hcp101 | 1111.016 | In Progress |
| hcp101 | 1111.023 | In Progress |
| hcp101 | 1111.026 | In Progress |
| hcp101 | 1111.036 | In Progress |
| hda101 | 3751.015 | No Effect |
| hda101 | 3751.019 | No Effect |
| hda101 | 3751.022 | No Effect |
| hda101 | 3751.027 | No Effect |
| hda101 | 3751.030 | No Effect |
| hda101 | 3751.031 | No Effect |
| hda101 | 3751.034 | Possible |
| hda102 | 4571.002 | No Effect |
| hda102 | 4571.006 | No Effect |
| hda102 | 4571.042 | No Effect |
| hda102 | 4571.004 | Possible |
| hda108 | 1116.006 | In Progress |
| hda108 | 1116.008 | In Progress |
| hda108 | 1116.012 | In Progress |
| hda109 | 4162.001 | No Effect |
| hda109 | 4162.002 | No Effect |
| hda109 | 4162.003 | No Effect |
| hda109 | 4162.006 | No Effect |
| hda109 | 4162.009 | No Effect |
| hda110 | 3534.006 | No Effect |
| hda110 | 3534.008 | No Effect |
| hda110 | 3534.011 | No Effect |
| hda110 | 3534.019 | No Effect |
| hda117 | 1126.002 | In Progress |
| hda117 | 1126.003 | In Progress |
| hda118 | 1131.003 | In Progress |
| hda118 | 1131.004 | In Progress |
| hda118 | 1131.005 | In Progress |
| hda118 | 1131.006 | In Progress |
| hdt101 | 3955.001 | No Effect |
| hdt101 | 3955.005 | No Effect |
| hdt101 | 3955.007 | No Effect |
| hdt101 | 3955.013 | No Effect |
| hdt101 | 3955.026 | No Effect |
| hdt101 | 3955.046 | No Effect |
| hdt103 | 3361.001 | Not Clear |
| hdt103 | 3361.008 | Possible |
| hdt103 | 3361.005 | Variable |
| hen101 | 1161.012 | In Progress |
| hen101 | 1161.015 | In Progress |
| hen101 | 1161.020 | In Progress |
| hen101 | 1161.023 | In Progress |
| hen101 | 1161.032 | In Progress |
| hmga102 | 4977.008 | No Effect |
| hmga102 | 4977.014 | No Effect |
| hmga102 | 4977.021 | No Effect |
| hmgb101 | 4301.005 | No Effect |
| hmgb101 | 4301.008 | No Effect |
| hmgb101 | 4301.009 | No Effect |
| hmgb101 | 4301.012 | No Effect |
| hmgb102 | 5924.003 | No Effect |
| hmgb103 | 4963.002 | No Effect |
| hmgb103 | 4963.004 | No Effect |
| hmgb103 | 4963.005 | No Effect |
| hmgb103 | 4963.021 | No Effect |
| hmgb103 | 4963.024 | No Effect |
| hmgb104 | 4172.002 | No Effect |
| hmgb104 | 4172.015 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.004 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.005 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.006 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.014 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.018 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.019 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.025 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.026 | No Effect |
| hmgb106 | 5071.038 | No Effect |
| hmgb108 | 6281.003 | No Effect |
| hmgb108 | 6281.019 | No Effect |
| hmgb108 | 6281.023 | Possible |
| hmgb113 | 6151.009 | No Effect |
| hmgb113 | 6151.015 | No Effect |
| hmgb113 | 6151.016 | No Effect |
| hmgb113 | 6151.018 | No Effect |
| hmgb113 | 6151.007 | Possible |
| hon102 | 5065.002 | No Effect |
| hon102 | 5065.003 | No Effect |
| hon102 | 5065.004 | No Effect |
| hon102 | 5065.008 | No Effect |
| hon102 | 5065.015 | No Effect |
| hon102 | 5065.016 | No Effect |
| hon102 | 5065.019 | No Effect |
| hon102 | 5065.026 | No Effect |
| hon102 | 5065.027 | No Effect |
| hon102 | 5065.064 | No Effect |
| hon102 | 5065.071 | No Effect |
| hon103 | 6082.004 | No Effect |
| hon103 | 6082.002 | Possible |
| hon104 | 5094.002 | No Effect |
| hon110 | 6123.001 | No Effect |
| hon110 | 6123.002 | No Effect |
| hon110 | 6123.009 | No Effect |
| hon110 | 6123.010 | No Effect |
| hon110 | 6123.011 | No Effect |
| hon110 | 6123.013 | No Effect |
| hon110 | 6123.015 | Possible |
| hxa102 | 3544.010 | No Effect |
| hxa102 | 3544.012 | No Effect |
| hxa102 | 3544.016 | No Effect |
| hxa102 | 3544.030 | No Effect |
| mbd101 | 3818.001 | No Effect |
| mbd101 | 3818.003 | No Effect |
| mbd101 | 3818.005 | No Effect |
| mbd101 | 3818.006 | No Effect |
| mbd101 | 3818.010 | No Effect |
| mbd101 | 3818.011 | No Effect |
| mbd101 | 3818.015 | No Effect |
| mbd101 | 3818.019 | No Effect |
| mbd101 | 3818.018 | Variable |
| mbd105 | 5052.001 | No Effect |
| mbd105 | 5052.002 | No Effect |
| mbd105 | 5052.021 | No Effect |
| mbd105 | 5052.005 | Possible |
| mbd108 | 4585.003 | No Effect |
| mbd108 | 4585.005 | No Effect |
| mbd108 | 4585.009 | Variable |
| mbd109 | 5832.019 | No Effect |
| mbd109 | 5832.023 | No Effect |
| mbd109 | 5832.025 | No Effect |
| mbd109 | 5832.033 | No Effect |
| mbd109 | 5832.038 | No Effect |
| mbd109 | 5832.040 | No Effect |
| mbd109 | 5832.001 | Variable |
| mbd113 | 6311.005 | No Effect |
| mbd113 | 6311.012 | No Effect |
| mbd113 | 6311.009 | Possible |
| nfa101 | 3772.001 | No Effect |
| nfa101 | 3772.005 | No Effect |
| nfa101 | 3772.006 | No Effect |
| nfa101 | 3772.008 | No Effect |
| nfa101 | 3772.025 | No Effect |
| nfa101 | 3772.027 | No Effect |
| nfa101 | 3772.034 | Possible |
| nfa102 | 4707.001 | No Effect |
| nfa102 | 4707.003 | No Effect |
| nfa102 | 4707.007 | No Effect |
| nfa102 | 4707.009 | No Effect |
| nfa104 | 3322.008 | No Effect |
| nfa104 | 3322.003 | Possible |
| nfa104 | 3322.007 | Possible |
| nfa104 | 3322.004 | Variable |
| nfb102 | 1201.003 | In Progress |
| nfb102 | 1201.006 | In Progress |
| nfc102 | 3480.003 | No Effect |
| nfc102 | 3480.004 | No Effect |
| nfc102 | 3480.005 | No Effect |
| nfc102 | 3480.017 | No Effect |
| nfc103 | 3331.008 | No Effect |
| nfc103 | 3331.009 | No Effect |
| nfc103 | 3331.003 | Possible |
| nfc104 | 4271.002 | No Effect |
| nfc104 | 4271.015 | No Effect |
| nfc104 | 4271.024 | No Effect |
| nfe101 | 6071.008 | No Effect |
| nfe101 | 6071.021 | No Effect |
| nfe101 | 6071.022 | No Effect |
| nfe101 | 6071.025 | No Effect |
| nfe101 | 6071.035 | No Effect |
| nfe101 | 6071.037 | No Effect |
| nfe101 | 6199.007 | No Effect |
| nfe101 | 6199.013 | No Effect |
| nfe101 | 6199.015 | No Effect |
| rdr101 | 8723.006 | In Progress |
| rdr101 | 8723.009 | In Progress |
| rdr104 | 1021.001 | In Progress |
| rdr104 | 1021.003 | In Progress |
| sdg101 | 4795.005 | No Effect |
| sdg102 | 4268.003 | No Effect |
| sdg102 | 4268.004 | No Effect |
| sdg102 | 4268.012 | No Effect |
| sdg102 | 4268.016 | No Effect |
| sdg102 | 4268.020 | No Effect |
| sdg102 | 4268.031 | No Effect |
| sdg103 | 4322.003 | No Effect |
| sdg103 | 4322.004 | No Effect |
| sdg103 | 4322.005 | No Effect |
| sdg103 | 4322.012 | No Effect |
| sdg103 | 4322.017 | No Effect |
| sdg104 | 4281.001 | No Effect |
| sdg104 | 4281.005 | No Effect |
| sdg104 | 4281.013 | No Effect |
| sdg105 | 5171.001 | No Effect |
| sdg105 | 5171.003 | No Effect |
| sdg105 | 5171.007 | No Effect |
| sdg105 | 5171.010 | No Effect |
| sdg105 | 5171.021 | No Effect |
| sdg105 | 5171.024 | No Effect |
| sdg106 | 4716.002 | No Effect |
| sdg106 | 4716.003 | No Effect |
| sdg107 | 5104.001 | No Effect |
| sdg107 | 5104.004 | No Effect |
| sdg107 | 5104.005 | No Effect |
| sdg107 | 5104.012 | No Effect |
| sdg107 | 5104.013 | No Effect |
| sdg108 | 6238.010 | No Effect |
| sdg108 | 6238.033 | No Effect |
| sdg108 | 6238.036 | No Effect |
| sdg110 | 4621.001 | No Effect |
| sdg110 | 4621.006 | No Effect |
| sdg110 | 4621.018 | No Effect |
| sdg111 | 4721.010 | No Effect |
| sdg111 | 4721.013 | No Effect |
| sdg113 | 4633.006 | No Effect |
| sdg113 | 4633.008 | No Effect |
| sdg115 | 4985.010 | No Effect |
| sdg116 | 4731.002 | No Effect |
| sdg116 | 4731.004 | No Effect |
| sdg116 | 4731.007 | No Effect |
| sdg117 | 4656.009 | No Effect |
| sdg117 | 4656.012 | No Effect |
| sdg117 | 4656.015 | No Effect |
| sdg118 | 1211.009 | In Progress |
| sdg118 | 1211.015 | In Progress |
| sdg118 | 5314.007 | No Effect |
| sdg118 | 5314.009 | No Effect |
| sdg118 | 5314.005 | Possible |
| sdg119 | 5511.002 | No Effect |
| sdg119 | 5511.015 | No Effect |
| sdg119 | 5511.012 | Possible |
| sdg122 | 5801.003 | No Effect |
| sdg122 | 5801.004 | No Effect |
| sdg122 | 5801.006 | No Effect |
| sdg122 | 5801.009 | No Effect |
| sdg122 | 5801.018 | No Effect |
| sdg122 | 5801.040 | No Effect |
| sdg122 | 5801.014 | Variable |
| sdg122 | 5801.026 | Variable |
| sdg122 | 5801.036 | Variable |
| sdg123 | 5825.010 | No Effect |
| sdg123 | 5825.011 | No Effect |
| sdg123 | 5825.012 | No Effect |
| sdg123 | 5825.016 | No Effect |
| sdg123 | 5825.018 | No Effect |
| sdg123 | 5825.020 | No Effect |
| sdg123 | 5825.028 | No Effect |
| sdg123 | 5825.001 | Possible |
| sdg124 | 5641.014 | No Effect |
| sdg124 | 5641.030 | No Effect |
| sdg124 | 5641.041 | No Effect |
| sdg124 | 5641.026 | Possible |
| sdg125 | 6321.003 | Possible |
| sdg127 | 1226.001 | In Progress |
| sdg127 | 1226.002 | In Progress |
| sdg127 | 1226.003 | In Progress |
| sdg127 | 1226.004 | In Progress |
| sdg127 | 1226.006 | In Progress |
| sdg128 | 1231.008 | In Progress |
| sdg129 | 6180.011 | No Effect |
| sdg135 | 1236.003 | In Progress |
| sdg135 | 1236.004 | In Progress |
| sga101 | 6468.006 | No Effect |
| sga101 | 6468.008 | No Effect |
| sga101 | 6468.009 | No Effect |
| sgb101 | 3846.001 | No Effect |
| sgb101 | 3846.002 | No Effect |
| sgb101 | 3846.005 | No Effect |
| sgb101 | 3846.010 | No Effect |
| sgb101 | 3846.027 | No Effect |
| sgb101 | 3846.033 | No Effect |
| sgb101 | 3846.035 | No Effect |
| sgb101 | 3846.037 | No Effect |
| sgb101 | 3846.038 | No Effect |
| sgb101 | 3846.053 | No Effect |
| sgb101 | 3846.071 | No Effect |
| sgb101 | 3846.073 | No Effect |
| sgb101 | 3846.080 | No Effect |
| sgb102 | 4187.001 | No Effect |
| sgb102 | 4187.002 | No Effect |
| sgb102 | 4187.006 | No Effect |
| sgb102 | 4187.009 | No Effect |
| sgb102 | 4187.011 | No Effect |
| sgb102 | 4187.026 | No Effect |
| smh101 | 6114.008 | No Effect |
| smh101 | 6114.009 | No Effect |
| smh101 | 6114.011 | No Effect |
| smh101 | 6114.019 | No Effect |
| smh101 | 6114.020 | No Effect |
| srt101 | 3571.002 | No Effect |
| srt101 | 3571.003 | No Effect |
| srt101 | 3571.011 | No Effect |
| srt101 | 3571.019 | No Effect |
| srt101 | 3571.030 | No Effect |
| srt101 | 3571.014 | Possible |
| vef101 | 4747.001 | No Effect |

