Pl-Blotched Epimutation Assay
Please note that this summary includes plants assayed through PR06 field seasons. ins means that there was an insufficent number of plants (< 7) in a category.
| Resistant | Susceptible | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Gene | Plants | Pigmentation | Plants | Pigmentation | Pigmentation Ratio |
| 2758.018 | chr101 | 20 | 0.77 | 19 | 0.51 | 1.5 |
| 2758.018 | chr101 | 18 | 2.77 | 14 | 1.74 | 1.6 |
| 3348.001 | chc101 | 9 | 0.48 | 15 | 1.00 | 0.5 |
| 3348.001 | chc101 | 11 | 1.13 | 10 | 1.22 | 0.9 |
| 3534.011 | hda110 | 15 | 1.49 | 9 | 1.26 | 1.2 |
| 3534.011 | hda110 | 19 | 0.72 | 22 | 0.49 | 1.5 |
| 3751.019 | hda101 | 12 | 1.84 | 27 | 1.73 | 1.1 |
| 3751.019 | hda101 | 11 | 0.74 | 7 | 0.15 | 5.1 |
| 3768.127 | chr106 | 8 | 0.57 | 14 | 0.34 | 1.7 |
| 3768.127 | chr106 | 11 | 1.58 | 10 | 0.72 | 2.2 |
| 3862.002 | hac101 | 11 | 0.28 | 9 | 0.48 | 0.6 |
| 3862.002 | hac101 | 10 | 0.83 | 10 | 0.92 | 0.9 |
| 3955.026 | hdt101 | 8 | 0.90 | 10 | 1.45 | 0.6 |
| 3955.026 | hdt101 | 11 | 0.76 | 16 | 0.53 | 1.4 |
| 4162.006 | hda109 | 11 | 0.60 | 11 | 1.45 | 0.4 |
| 4162.006 | hda109 | 16 | 0.49 | 18 | 0.81 | 0.6 |
| 4162.009 | hda109 | 11 | 0.31 | 12 | 0.67 | 0.5 |
| 4162.009 | hda109 | 13 | 1.48 | 7 | 1.63 | 0.9 |
| 4291.007 | hag102 | 11 | 0.90 | 11 | 0.12 | 7.5 |
| 4291.007 | hag102 | 14 | 1.31 | 6 | 1.09 | ins |
| 4571.004 | hda102 | 12 | 3.16 | 14 | 2.26 | 1.4 |
| 4571.004 | hda102 | 18 | 2.80 | 16 | 0.81 | 3.5 |
| 4681.012 | hag101 | 15 | 1.02 | 16 | 1.26 | 0.8 |
| 4681.012 | hag101 | 17 | 0.48 | 15 | 0.45 | 1.1 |
| 4681.015 | hag101 | 21 | 0.50 | 11 | 0.73 | 0.7 |
| 4681.015 | hag101 | 11 | 1.65 | 15 | 0.94 | 1.8 |
| 4681.022 | hag101 | 10 | 2.01 | 9 | 1.81 | 1.1 |
| 4681.022 | hag101 | 11 | 1.09 | 19 | 0.77 | 1.4 |
| 5812.004 | chb101 | 9 | 0.71 | 20 | 1.39 | 0.5 |
| 5812.004 | chb101 | 18 | 1.00 | 7 | 0.23 | 4.3 |
| 5812.007 | chb101 | 14 | 1.64 | 17 | 1.39 | 1.2 |
| 5812.007 | chb101 | 18 | 0.60 | 16 | 0.50 | 1.2 |
| 5812.014 | chb101 | 19 | 0.39 | 5 | 0.48 | ins |
| 5812.014 | chb101 | 4 | 4.88 | 20 | 1.66 | ins |
| 5812.019 | chb101 | 20 | 0.16 | 17 | 0.60 | 0.3 |
| 5812.019 | chb101 | 13 | 1.00 | 12 | 1.78 | 0.6 |
| 5812.031 | chb101 | 10 | 0.78 | 7 | 1.32 | 0.6 |
| 5812.031 | chb101 | 14 | 0.18 | 19 | 0.25 | 0.7 |
| 5943.023 | dmt106 | 24 | 0.64 | 2 | 0.83 | ins |
| 5943.023 | dmt106 | 5 | 1.49 | 14 | 0.86 | ins |
| 161.005 | pMCG vector | 10 | 3.44 | 7 | 3.43 | 1.0 |
| 161.005 | pMCG vector | 12 | 1.48 | 7 | 1.29 | 1.2 |
| 161.021 | pMCG vector | 16 | 0.79 | 8 | 2.70 | 0.3 |
| 161.021 | pMCG vector | 10 | 3.90 | 16 | 7.79 | 0.5 |
| 161.042 | pMCG vector | 4 | 1.15 | 16 | 0.91 | ins |
| 2685.005 | dmt101 | 14 | 3.71 | 9 | 3.69 | 1.0 |
| 2685.005 | dmt101 | 4 | 1.60 | 14 | 1.36 | ins |
| 2685.009 | dmt101 | 10 | 2.88 | 12 | 3.72 | 0.8 |
| 2685.009 | dmt101 | 8 | 1.20 | 12 | 1.20 | 1.0 |
| 2758.018 | chr101 | 5 | 1.84 | 2 | 1.90 | ins |
| 2758.018 | chr101 | 5 | 4.00 | 3 | 2.93 | ins |
| 3348.002 | chc101 | 10 | 0.15 | 12 | 0.52 | 0.3 |
| 3348.002 | chc101 | 15 | 0.84 | 9 | 1.90 | 0.4 |
| 3361.001 | hdt103 | 7 | 2.84 | 7 | 2.31 | 1.2 |
| 3361.001 | hdt103 | 13 | 6.17 | 10 | 4.01 | 1.5 |
| 3361.001 | hdt103 | 14 | 2.83 | 17 | 1.41 | 2.0 |
| 3361.005 | hdt103 | 4 | 4.01 | 7 | 5.19 | ins |
| 3471.005 | dmt102 | 2 | 0.40 | 13 | 1.03 | ins |
| 3471.005 | dmt102 | 4 | 4.30 | 13 | 6.74 | ins |
| 3480.001 | nfc102 | 19 | 0.86 | 21 | 6.43 | 0.1 |
| 3480.005 | nfc102 | 7 | 2.86 | 31 | 2.51 | 1.1 |
| 3534.019 | hda110 | 8 | 4.04 | 13 | 5.89 | 0.7 |
| 3534.019 | hda110 | 8 | 2.27 | 13 | 1.73 | 1.3 |
| 3544.012 | hxa102 | 13 | 2.41 | 21 | 5.47 | 0.4 |
| 3544.012 | hxa102 | 9 | 2.90 | 13 | 1.12 | 2.6 |
| 3544.012 | hxa102 | 4 | 0.51 | 8 | 2.29 | ins |
| 3544.016 | hxa102 | 8 | 7.72 | 12 | 5.50 | 1.4 |
| 3544.016 | hxa102 | 13 | 3.22 | 9 | 0.67 | 4.8 |
| 3544.016 | hxa102 | 5 | 0.61 | 11 | 1.21 | ins |
| 3544.027 | hxa102 | 6 | 4.11 | 10 | 4.77 | ins |
| 3544.027 | hxa102 | 6 | 0.74 | 12 | 3.51 | ins |
| 3544.034 | hxa102 | 12 | 3.03 | 9 | 0.72 | 4.2 |
| 3544.034 | hxa102 | 7 | 4.97 | 6 | 3.41 | ins |
| 3571.002 | srt101 | 11 | 4.74 | 8 | 6.24 | 0.8 |
| 3571.002 | srt101 | 11 | 1.18 | 9 | 0.95 | 1.2 |
| 3571.011 | srt101 | 8 | 6.84 | 13 | 6.64 | 1.0 |
| 3571.011 | srt101 | 15 | 3.91 | 11 | 3.05 | 1.3 |
| 3571.011 | srt101 | 8 | 5.71 | 8 | 3.83 | 1.5 |
| 3571.014 | srt101 | 8 | 4.46 | 11 | 4.75 | 0.9 |
| 3571.014 | srt101 | 10 | 3.33 | 11 | 2.81 | 1.2 |
| 3571.030 | srt101 | 9 | 3.70 | 8 | 3.95 | 0.9 |
| 3571.030 | srt101 | 11 | 2.21 | 10 | 2.33 | 0.9 |
| 3751.015 | hda101 | 9 | 1.66 | 13 | 1.89 | 0.9 |
| 3751.015 | hda101 | 9 | 6.74 | 19 | 3.58 | 1.9 |
| 3751.027 | hda101 | 11 | 2.87 | 12 | 2.45 | 1.2 |
| 3751.027 | hda101 | 7 | 1.59 | 8 | 0.65 | 2.5 |
| 3818.015 | mbd101 | 8 | 2.63 | 11 | 4.87 | 0.5 |
| 3818.015 | mbd101 | 9 | 2.75 | 23 | 3.23 | 0.9 |
| 3818.015 | mbd101 | 5 | 1.64 | 13 | 2.89 | ins |
| 3818.018 | mbd101 | 12 | 2.98 | 15 | 4.33 | 0.7 |
| 3826.011 | hac101 | 22 | 2.28 | 26 | 3.32 | 0.7 |
| 3826.011 | hac101 | 34 | 4.41 | 24 | 5.91 | 0.7 |
| 3826.011 | hac101 | 6 | 1.46 | 19 | 3.30 | ins |
| 3846.005 | sgb101 | 16 | 2.92 | 18 | 3.49 | 0.8 |
| 3846.036 | sgb101 | 8 | 1.27 | 7 | 0.75 | 1.7 |
| 3846.053 | sgb101 | 5 | 3.12 | 9 | 2.14 | ins |
| 3846.071 | sgb101 | 14 | 1.82 | 18 | 2.57 | 0.7 |
| 3882.002 | chr101 | 11 | 4.42 | 16 | 3.20 | 1.4 |
| 3882.002 | chr101 | 6 | 2.77 | 15 | 1.73 | ins |
| 3882.003 | chr101 | 18 | 4.79 | 20 | 4.19 | 1.1 |
| 3882.003 | chr101 | 24 | 1.39 | 17 | 0.87 | 1.6 |
| 3955.001 | hdt101 | 11 | 2.57 | 13 | 3.60 | 0.7 |
| 3955.001 | hdt101 | 7 | 2.47 | 11 | 3.02 | 0.8 |
| 3955.001 | hda106 | 14 | 4.19 | 10 | 3.21 | 1.3 |
| 3955.001 | hda106 | 15 | 1.64 | 17 | 0.93 | 1.8 |
| 3955.001 | hda106 | 6 | 3.39 | 6 | 1.61 | ins |
| 3955.005 | hdt101 | 11 | 1.12 | 7 | 1.60 | 0.7 |
| 4202.001 | hag104 | 10 | 2.19 | 70 | 6.16 | 0.4 |
| 4202.001 | hag104 | 11 | 4.08 | 45 | 3.11 | 1.3 |
| 4202.001 | hag104 | 5 | 0.62 | 35 | 1.15 | ins |
| 4268.004 | sdg102 | 7 | 2.31 | 8 | 4.30 | 0.5 |
| 4268.004 | sdg102 | 11 | 2.24 | 8 | 1.46 | 1.5 |
| 4268.004 | sdg102 | 9 | 1.73 | 6 | 2.70 | ins |
| 4268.020 | sdg102 | 16 | 4.43 | 24 | 4.99 | 0.9 |
| 4268.022 | sdg102 | 5 | 3.04 | 6 | 4.77 | ins |
| 4268.022 | sdg102 | 6 | 2.57 | 10 | 1.14 | ins |
| 4268.023 | sdg102 | 7 | 2.94 | 7 | 3.86 | 0.8 |
| 4268.023 | sdg102 | 5 | 0.88 | 11 | 1.49 | ins |
| 4291.010 | hag102 | 9 | 2.90 | 17 | 5.23 | 0.6 |
| 4291.010 | hag102 | 8 | 0.76 | 9 | 0.90 | 0.9 |
| 42910.02 | hag102 | 12 | 0.67 | 10 | 0.98 | 0.7 |
| 42910.02 | hag102 | 17 | 0.66 | 13 | 0.54 | 1.2 |
| 4322.004 | sdg103 | 17 | 2.81 | 18 | 2.99 | 0.9 |
| 4322.012 | sdg103 | 13 | 1.93 | 15 | 1.21 | 1.6 |
| 4322.017 | sdg103 | 16 | 2.59 | 12 | 4.63 | 0.6 |
| 4571.020 | hda112 | 4 | 2.09 | 11 | 0.67 | ins |
| 4571.042 | hda112 | 8 | 2.74 | 11 | 5.33 | 0.5 |
| 4571.042 | hda112 | 5 | 3.63 | 4 | 3.09 | ins |
| 4681.006 | hac104 | 8 | 1.16 | 6 | 0.99 | ins |
| 4681.006 | hac104 | 4 | 1.57 | 15 | 3.36 | ins |
| 5052.010 | mbd105 | 8 | 2.33 | 7 | 5.34 | 0.4 |
| 5052.010 | mbd105 | 6 | 0.63 | 8 | 0.53 | ins |
| 5052.021 | mbd105 | 9 | 6.16 | 7 | 8.37 | 0.7 |
| 5052.021 | mbd105 | 16 | 1.78 | 10 | 2.06 | 0.9 |
| 5065.019 | hon102 | 8 | 4.55 | 9 | 5.40 | 0.8 |
| 5065.019 | hon102 | 9 | 0.56 | 6 | 0.60 | ins |
| 5065.027 | hon102 | 8 | 2.58 | 11 | 4.29 | 0.6 |
| 5065.027 | hon102 | 12 | 0.58 | 3 | 1.20 | ins |
| 5231.011 | gte102 | 15 | 1.00 | 10 | 1.40 | 0.7 |
| 5231.011 | gte102 | 7 | 6.46 | 9 | 2.18 | 3.0 |
| 5231.021 | gte102 | 10 | 2.46 | 9 | 4.53 | 0.5 |
| 5231.021 | gte102 | 6 | 6.30 | 9 | 4.02 | ins |
| 5231.034 | gte102 | 10 | 5.56 | 10 | 4.10 | 1.4 |
| 5231.034 | gte102 | 24 | 2.03 | 2 | 2.70 | ins |
| 5297.001 | brd103 | 9 | 4.38 | 9 | 6.36 | 0.7 |
| 5297.001 | brd103 | 18 | 3.43 | 6 | 2.43 | ins |
| 5297.006 | brd103 | 18 | 7.57 | 8 | 6.50 | 1.2 |
| 5297.006 | brd103 | 13 | 3.37 | 10 | 1.46 | 2.3 |
| 5297.020 | brd103 | 7 | 0.89 | 11 | 2.98 | 0.3 |
| 5297.020 | brd103 | 10 | 5.12 | 7 | 5.74 | 0.9 |
| 5314.005 | sdg118 | 15 | 3.12 | 10 | 4.76 | 0.7 |
| 5314.005 | sdg118 | 8 | 2.18 | 4 | 1.35 | ins |
| 5314.009 | sdg118 | 8 | 3.20 | 11 | 6.75 | 0.5 |
| 5314.009 | sdg118 | 10 | 2.40 | 11 | 3.78 | 0.6 |
| 5641.026 | sdg124 | 9 | 2.93 | 8 | 1.43 | 2.1 |
| 5641.026 | sdg124 | 7 | 9.26 | 5 | 1.84 | ins |
| 5641.030 | sdg124 | 4 | 2.75 | 6 | 2.30 | ins |
| 5641.030 | sdg124 | 6 | 5.00 | 6 | 4.50 | ins |
| 5652.010 | epl101 | 9 | 3.84 | 10 | 5.94 | 0.6 |
| 5652.010 | epl101 | 10 | 1.52 | 12 | 1.97 | 0.8 |
| 5752.012 | crd101 | 11 | 4.38 | 11 | 5.18 | 0.8 |
| 5752.012 | crd101 | 10 | 2.58 | 7 | 2.49 | 1.0 |
| 5752.014 | crd101 | 8 | 0.60 | 7 | 1.00 | 0.6 |
| 5752.014 | crd101 | 13 | 2.55 | 9 | 4.00 | 0.6 |
| 5812.002 | chb101 | 10 | 5.84 | 15 | 4.39 | 1.3 |
| 5812.002 | chb101 | 6 | 2.23 | 7 | 3.03 | ins |
| 5812.004 | chb101 | 18 | 2.11 | 8 | 3.15 | 0.7 |
| 5812.004 | chb101 | 4 | 4.90 | 12 | 4.82 | ins |
| 5812.007 | chb101 | 7 | 4.09 | 8 | 1.93 | 2.1 |
| 5812.007 | chb101 | 6 | 1.07 | 18 | 1.76 | ins |
| 5812.019 | chb101 | 11 | 2.36 | 9 | 6.56 | 0.4 |
| 5812.019 | chb101 | 3 | 1.80 | 5 | 2.68 | ins |
| 5812.031 | chb101 | 11 | 1.55 | 8 | 3.20 | 0.5 |
| 5812.031 | chb101 | 10 | 0.46 | 5 | 0.76 | ins |
| 5832.013 | mbd109 | 12 | 0.73 | 39 | 0.64 | 1.1 |
| 5832.013 | mbd109 | 1 | 1.00 | 3 | 0.33 | ins |
| 5832.020 | mbd109 | 7 | 3.57 | 11 | 5.55 | 0.6 |
| 5832.020 | mbd109 | 14 | 1.47 | 12 | 1.15 | 1.3 |
| 5832.023 | mbd109 | 8 | 3.63 | 12 | 5.55 | 0.7 |
| 5832.023 | mbd109 | 10 | 1.42 | 10 | 1.96 | 0.7 |
| 5832.025 | mbd109 | 9 | 1.91 | 18 | 2.36 | 0.8 |
| 5832.025 | mbd109 | 5 | 4.04 | 17 | 3.45 | ins |
| 5832.033 | mbd109 | 7 | 2.11 | 7 | 5.97 | 0.4 |
| 5832.033 | mbd109 | 15 | 1.61 | 8 | 3.10 | 0.5 |
| 5832.047 | mbd109 | 10 | 2.74 | 11 | 1.67 | 1.6 |
| 5832.047 | mbd109 | 6 | 3.70 | 5 | 8.88 | ins |
| 5912.006 | brd102 | 9 | 2.40 | 10 | 3.22 | 0.7 |
| 5912.006 | brd102 | 8 | 1.45 | 14 | 1.34 | 1.1 |
| 5943.023 | dmt106 | 18 | 0.73 | 2 | 0.40 | ins |
| 5943.023 | dmt106 | 2 | 3.40 | 10 | 4.56 | ins |

